الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 335.06 | 56.03 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.14 | 51.36 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.18 | 49.03 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.3 | 42.02 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 195.45 | 32.68 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.61 | 23.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10310.6 | 1724.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2345.44 | 392.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 331485.67 | 55432.39 $ |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق