الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 334.7 | 55.73 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 306.81 | 51.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 292.86 | 48.76 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.03 | 41.79 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 195.24 | 32.51 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.46 | 23.22 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10435.23 | 1737.38 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2342.88 | 390.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 335492.5 | 55856.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 08, 2011 08:06 AM بتوقيت دولة مصر |
مدونة جنة ايجى Headline Animator
الخميس، 8 ديسمبر 2011
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 08, 2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق