الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 335.24 | 56.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.3 | 51.42 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.33 | 49.09 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.43 | 42.07 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 195.56 | 32.72 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.68 | 23.37 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10599.28 | 1773.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2346.64 | 392.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 340766.74 | 57024.46 $ |
مدونة جنة ايجى Headline Animator
الخميس، 10 نوفمبر 2011
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, November 10, 2011 04:05 PM بتوقيت دولة مصر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق