الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 341.71 | 56.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 313.23 | 51.88 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 299 | 49.52 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 256.28 | 42.45 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 199.33 | 33.02 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 142.38 | 23.58 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10706 | 1773.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2392 | 396.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 344197.8 | 57009.99 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, February 25, 2012 04:00 PM بتوقيت دولة مصر |
مدونة جنة ايجى Headline Animator
السبت، 25 فبراير 2012
أسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ 25/2/2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق