| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.0 | 5.97 | |
| 9.6 | 9.43 | |
| 8.2 | 8.07 | |
| 1.59 | 1.58 | |
| 1.63 | 1.61 | |
| 21.87 | 21.07 | |
| 6.59 | 6.4 | |
| 7.83 | 7.7 | |
| 1.64 | 1.62 | |
| 15.93 | 15.62 | |
| 15.56 | 15.25 | |
| 8.46 | 8.11 | |
| 6.16 | 6.02 | |
| 0.89 | 0.87 | |
| 6.0 | 5.8 |
مدونة جنة ايجى Headline Animator
الأربعاء، 16 نوفمبر 2011
أسعار العملات بالجنيه المصري 16-11-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق