العملة | بيع | شراء |
دولار | 6.0 | 5.97 |
جنيه استرلينى | 9.54 | 9.36 |
يورو | 8.17 | 8.03 |
ريال سعودى | 1.59 | 1.58 |
درهم اماراتى | 1.63 | 1.61 |
الدينار الكويتى | 21.78 | 21.0 |
فرنك سويسرى | 6.57 | 6.45 |
الين اليابانى 100 | 7.84 | 7.71 |
ريال قطرى | 1.64 | 1.62 |
دينار بحرينى | 15.9 | 15.6 |
ريال عمانى | 15.56 | 15.25 |
دينار اردنى | 8.46 | 8.12 |
دولار استرالى | 6.11 | 5.97 |
كرونا سويدى | 0.88 | 0.87 |
دولار كندى | 5.99 | 5.79 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق